社会保険労務士報酬
高倉経営労務管理事務所
この報酬表は、原則として当事務所の基準(目安)料金になります。ただし、業務内容の範囲及び依頼内容等により、別途話し合いによる協議もあり得ます。なお、企業規模(人員)には、代表取締役、役員のほかパート・アルバイト等を含みます。
1.労働・社会保険の新規加入
| スポット契約の時(税含む) | ||
|---|---|---|
| 企業規模 | 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 |
| 1〜4人 | 52,150円 | 52,150円 |
| 5〜9人 | 63,000円 | 63,000円 |
| 10〜19人 | 84,000円 | 84,000円 |
| 20人以上 | 1人増すごとに2,000円を加算 | |
| 顧問契約締結の時(税含む) | ||
|---|---|---|
| 企業規模 | 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 |
| 1〜4人 | 31,500円 | 31,500円 |
| 5〜9人 | 42,000円 | 42,000円 |
| 10〜19人 | 52,500円 | 52,500円 |
| 20人以上 | 1人増すごとに2,000円を加算 | |
2.顧問報酬
| 労働・社会保険の手続き及び労務相談を含む時(税含む) | |||
|---|---|---|---|
| 人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 |
| 4人以下 | 21,000円 | 150〜199人 | 105,000円 |
| 5〜9人 | 21,000円 | 200〜249人 | 126,000円 |
| 10〜19人 | 31,500円 | 250〜299人 | 136,500円 |
| 20〜29人 | 42,000円 | 300〜349人 | 157,500円 |
| 30〜49人 | 42,000円 | 350〜399人 | 189,000円 |
| 50〜69人 | 52,500円 | 400〜499人 | 210,000円 |
| 70〜99人 | 63,000円 | 500人以上 | 別途協議 |
| 100〜149人 | 80,000円 | ||
| 労務相談のみの時(税含む) | |||
|---|---|---|---|
| 人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 |
| 4人以下 | 10,500円 | 150〜199人 | 63,000円 |
| 5〜9人 | 15,750円 | 200〜249人 | 84,000円 |
| 10〜19人 | 21,000円 | 250〜299人 | 94,500円 |
| 20〜29人 | 26,250円 | 300〜349人 | 別途協議 |
| 30〜49人 | 31,500円 | 350〜399人 | |
| 50〜69人 | 36,750円 | 400〜499人 | |
| 70〜99人 | 42,000円 | 500人以上 | |
| 100〜149人 | 52,500円 | ||
3.手続き報酬
1.保険料の算定・申告 (税含む)
顧問契約締結先については、無料にてサービスいたします。
ただし、50人以上の顧問先様は、協議の上、別途料金をいただきます。
| 保険料の算定・申告 (税含む) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法令 規模 |
健康保険・厚生年金保険 算定基礎届・月額変更届 |
労働保険料概算・確定 | ||
| 継続事業 | 一括有期 | 有期事業 | ||
| 1〜9人 | 21,000円 | 21,000円 | 工事件数 24件未満 31,500円 24〜48件 42,000円 48件以上協議 |
42,000円 |
| 10〜19人 | 26,250円 | 26,250円 | ||
| 20〜29人 | 31,500円 | 31,500円 | ||
| 30〜39人 | 36,750円 | 36,750円 | ||
| 40〜49人 | 42,000円 | 42,000円 | ||
| 50人以上 | 協議 | |||
2.諸届・給付申請 (税含む)
顧問契約締結先については、無料にてサービスいたします。(会社の規模・人数は問いません。)
| 諸届・給付申請 (税含む) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 一般的なもの | 複雑なもの |
| 資格取得・喪失届及び給付申請 | 21,000円 | 協 議 |
| 給付請求 | 21,000円 | |
| 年金請求 | 21,000円 | |
3.就業規則、諸規程等の作成 (税含む)
| 就業規則、諸規程等の作成 (税含む) | |
|---|---|
| 就業規則 | 210,000円 |
| 就業規則の変更 | 協 議 |
| 賃金・退職金・旅費等諸規程 | 各52,500円〜 |
| 安全・衛生管理等諸規程 | 52,500円〜 |
| 寄宿舎規則 | 84,000円 |
4.労働者派遣法の手続き
| 労働者派遣法の手続き | |
|---|---|
| 一般労働者派遣事業許可申請・更新 | 126,000円 |
| 特定労働者派遣事業届 | 84,000円 |
| 派遣事業報告・変更等 | 各31,500円 |
5.助成金の申請手続き
| 助成金の申請手続き | |
|---|---|
| 継続雇用制度奨励金 | 支給額の15% |
| 基盤人材確保助成金 | 支給額の20% |
| 高年齢者等共同就業機会確保助成金 | 支給額の15% |
| その他の助成金 | 支給額の15% |
|
アクセスマップ |
TOP |
プライバシーポリシー |